Il contenuto della presente scheda tecnica è puramente indicativo non ci si assume nessuna responsabilita’ per eventuali errori e/o imprecisioni sui dati riportati
BUCHER 4x4 BU200 E5 6C
Scheda Usato 3-01
2011
Anno Imm.
3
N° Assi
2900
Passo mm
90
P.T.T. Qli
BUCHER 4x4 BU200 E5 6C
Anno Imm. | 2011 |
Km | |
Passo | 2.900 mm. 1° al 2° asse |
Numero Assi | 3 |
P.T.T. | 90 Qli |
Note | EURO 5 !!!!! 3 ASSI terzo asse sterzante Transcar .Gommato 80% A Libretto con omologazione con Gancio di Traino Orlandi Lunghezza 6.150 mm. Larghezza 1.790mm Portata 3.485 KG |
“Spurgo” tipo SPURGO ACLAS | |
---|---|
Anno Costruzione | 2006 |
Norme e Collaudi | GIA’ ADEGUATA A NUOVE NORME (Collaudo triennale cisterna scade 2024) |
Presa di Forza | AL CAMBIO |
Materiale Cisterna | ACCIAIO INOX aisi 304 (RIBALTABILE) |
Capacità Cisterna | LT. 2.620 totale cisterna fanghi |
Serbatoi Acqua | CONCENTRICO in acciaio inox da lt. 1.400 totale acqua (Cioè esterno intorno alla cisterna dei Fanghi ) |
Decompressore Vuoto | A PALETTE Jurop (da 5.000 lt.min.) |
Accessori di Aspirazione | Saracinesca pneum.da 4” a ghigliottina e Saracinesca da 4” di scarico pneum.a sfera |
Pompa Acqua | PRATISSOLI KL 45 (da 160 lt.min. e 180 bar.) |
Pompa Volumetrica | |
Naspo Posteriore | A BANDIERA inox con tubo da 1/2" |
Naspo Laterale | LATERALE in alluminio con tubo da 3/8” |
Flussaggio | SI |
Chiusura del Fondo | IDRAULICA con chiusura a volantini manuali |
Radiocomando | SI IMET 2 funzioni (Decompressore e Pompa acqua) |
Note | ATTREZZATURA completamente funzionante e senza particolari anomalie meccaniche ed in BUONE CONDIZIONI Prima della consegna verrà effettuato un controllo generale e con sostituzione olio presa di forza pompa acqua ecc. |